| per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1041 kJ/252 kcal | 156 kJ/38 kcal | 2 % |
| Grassi | 22 g | 3,3 g | 5 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 0,5 g | 3 % |
| Carboidrati | 12 g | 1,8 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 6,4 g | 1,0 g | 1 % |
| Proteine | 1,1 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,4 g | 0,21 g | 4 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) | |||
| ** 1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 17 porzioni) |