| per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1745 kJ/417 kcal | 262 kJ/63 kcal | 3 % |
| Grassi | 43 g | 6,4 g | 9 % |
| di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | 0,8 g | 4 % |
| Carboidrati | 7,7 g | 1,2 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 4,6 g | 0,7 g | < 1 % |
| Proteine | 0,9 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,8 g | 0,27 g | 5 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 16 porzioni) |