| /100g | /28g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1735 kJ | 486 kJ | 6 % |
| 414 kcal | 116 kcal | ||
| Grassi | 16 g | 4.5 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 4.6 g | 1.3 g | 7 % |
| Carboidrati | 44 g | 12 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 17 g | 4.8 g | 5 % |
| Fibre | 4.8 g | 1.3 g | |
| Proteine | 21 g | 5.9 g | 12 % |
| Sale | 0.69 g | 0.19 g | 3 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |