| /100g | /35g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2037 kJ | 713 kJ | 9% |
| 488 kcal | 171 kcal | ||
| Grassi | 27 g | 9.5 g | 14% |
| di cui acidi grassi saturi | 7.2 g | 2.5 g | 13% |
| Carboidrati | 34 g | 12 g | 5% |
| di cui zuccheri | 23 g | 8.1 g | 9% |
| Fibre | 4.4 g | 1.5 g | |
| Proteine | 25 g | 8.8 g | 18% |
| Sale | 1.1 g | 0.39 g | 7% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |