| /100g | NRV** | /24g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1649 kJ | 396 kJ | 5 % | ||
| 391 kcal | 94 kcal | ||||
| Grassi | 9.2 g | 2.2 g | 3 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 6.7 g | 1.6 g | 8 % | ||
| Carboidrati | 69 g | 17 g | 7 % | ||
| di cui zuccheri | 26 g | 6.2 g | 7 % | ||
| Fibre | 4.0 g | 1.0 g | |||
| Proteine | 6.1 g | 1.5 g | 3 % | ||
| Sale | 0.6 g | 0.14 g | 2 % | ||
| Vitamine | |||||
| Vitamina D | 5.0 μg | 354 % | 1.2 μg | 24 % | |
| Minerali | |||||
| Calcio | 800mg | 70 % | 192 mg | 24 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |