| /100g | NRV** | /45g | NRV** | %RI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2027 kJ | 912 kJ | 11 % | ||
| 484 kcal | 218 kcal | ||||
| Grassi | 23 g | 10 g | 14 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 7.4 g | 3.3 g | 17 % | ||
| Carboidrati | 54 g | 24 g | 9 % | ||
| di cui zuccheri | 18 g | 8.1 g | 9 % | ||
| Fibre | 6.7 g | 3.0 g | |||
| Proteine | 12 g | 5.4 g | 11 % | ||
| Sale | 0.71 g | 0.32 g | 5 % | ||
| Minerali: | |||||
| Fosforo | 307 mg | 44 % | 138 mg | 20 % | |
| Manganese | 2.1 mg | 105 % | 0.95 mg | 47 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |