/100g | %RI* | /30g | %RI* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1767kJ | 530kJ | 6% | |
420kcal | 126kcal | |||
Grassi | 12g | 3.6g | 5% | |
di cui acidi grassi saturi | 3.4g | 1.0g | 5% | |
Carboidrati | 70g | 21g | 8% | |
di cui zuccheri | 26g | 7.8g | ||
Fibre | 3.5g | 1.1g | 9% | |
Proteine | 6.2g | 1.9g | 4% | |
Sale | 1.0g | 0.3g | 5% | |
Vitamine: | ||||
Tiammina | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% |
Riboflavina | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% |
Vitamina B6 | 0.84mg | 60% | 0.25mg | 18% |
Vitamina B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 25% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |