/100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1877 kJ | 563 kJ | 7 % | ||
447 kcal | 134 kcal | ||||
Grassi | 15 g | 4.5 g | 6 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 4.5 g | 1.4 g | 7 % | ||
Carboidrati | 69 g | 21 g | 8 % | ||
di cui zuccheri | 26 g | 7.8 g | 9 % | ||
Fibre | 3.8 g | 1.1 g | |||
Proteine | 7 g | 2.1 g | 4 % | ||
Sale | 0.94 g | 0.28 g | 5 % | ||
Vitamine: | |||||
Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
Vitamina B6 | 0.84 mg | 60 % | 0.25 mg | 18 % | |
Vitamina B12 | 2.1 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |