/100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1768 kJ | 530 kJ | 6 % | ||
420 kcal | 126 kcal | ||||
Grassi | 12 g | 3.6 g | 5 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 3.9 g | 1.2 g | 6 % | ||
Carboidrati | 70 g | 21 g | 8 % | ||
di cui zuccheri | 26 g | 7.8 g | 9 % | ||
Fibre | 3.6 g | 1.1 g | |||
Proteine | 6.2 g | 1.9 g | 4 % | ||
Sale | 1.0 g | 0.3 g | 5 % | ||
Vitamine: | |||||
Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
Vitamina B6 | 0.84 mg | 60 % | 0.25 mg | 18 % | |
Vitamina B12 | 2.1 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |