| /100g | %RI* | /30g | %RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1649kJ | 495kJ | 6% | |
| 389kcal | 117kcal | |||
| Grassi | 1.2g | 0.4g | 1% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0.4g | 0.1g | 1% | |
| Carboidrati | 86g | 26g | 10% | |
| di cui zuccheri | 7.9g | 2.4g | 3% | |
| Fibre | 2.9g | 0.9g | ||
| Proteine | 7.0g | 2.1g | 4% | |
| Sale | 1.0g | 0.3g | 5% | |
| Vitamine: | ||||
| Vitamina D | 8.4µg | 168% | 2.5µg | 50% |
| Tiamina | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% |
| Riboflavina | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% |
| Niacina | 13mg | 81% | 3.9mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% |
| Acido folico | 166µg | 83% | 49.8µg | 25% |
| Vitamina B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 25% |
| Minerali: | ||||
| Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |