| Valori nutrizionali medi: per 100g | % NRV** | |
|---|---|---|
| energia | 267kJ/63kcal | |
| grassi | 1,2g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7g | |
| carboidrati | 9,8g | |
| di cui zuccheri | 9,4g | |
| proteine | 3,3g | |
| sale | 0,10g | |
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,21mg | 15% |
| Magnesio | 56mg | 15% |
| **NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||
| Una porzione (100g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |