Valori nutrizionali medi: per 100g | %* | per porzione (200g) | %* | |
---|---|---|---|---|
energia | 370kJ/89kcal | 744kJ/178kcal | ||
grassi | 5,0g | 10g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,0g | 6,0g | ||
carboidrati | 6,4g | 13g | ||
di cui zuccheri | 6,4g | 13g | ||
proteine | 4,5g | 9,0g | ||
sale | 0,10g | 0,20g | ||
calcio | 96mg | 12% | 192mg | 24% |
Vitamina A | 96µg | 12% | 192µg | 24% |
Vitamina B12 | 0,25µg | 10% | 0,5µg | 20% |
*NRV= Valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene due porzioni | ||||
Una porzione (200g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |