| Valori nutrizionali medi: per 100g | per porzione (200g) | |
|---|---|---|
| energia | 370kJ/89kcal | 744kJ/178kcal |
| grassi | 5,0g | 10g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,0g | 6,0g |
| carboidrati | 6,4g | 13g |
| di cui zuccheri | 6,4g | 13g |
| proteine | 4,5g | 9,0g |
| sale | 0,10g | 0,20g |
| La confezione contiene due porzioni | ||
| Una porzione (200g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |