| Valori nutrizionali medi: per 100g | per porzione (200g) | |
|---|---|---|
| energia | 451kJ/108kcal | 902kJ/216kcal |
| grassi | 4,8g | 9,6g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,9g | 5,8g |
| carboidrati | 12g | 24g |
| di cui zuccheri | 11g | 22g |
| proteine | 4,0g | 8,0g |
| sale | 0,10g | 0,20g |
| La confezione contiene due porzioni | ||
| Una porzione (200g) contiene un miliardo di fermenti probiotici Bifidobacterium |