| Valori medi per 100g di prodotto surgelato | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 725 kJ/172 kcal | 9 |
| Grassi | 4,5 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 3 |
| Carboidrati | 29 g | 12 |
| di cui zuccheri | 0,9 g | 1 |
| Fibre | 3,0 g | / |
| Proteine | 2,1 g | 4 |
| Sale | 0,25 g | 4 |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |