Valori medi per 100g di prodotto surgelato | %AR* | |
---|---|---|
Energia | 827 kJ/197 kcal | 10 |
Grassi | 6,5 g | 9 |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 3 |
Carboidrati | 31 g | 12 |
di cui zuccheri | 0,4 g | 4 |
Fibre | 2,7 g | / |
Proteine | 2,5 g | 5 |
Sale | 1,0 g | 17 |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
Gli eventuali scostamenti dei valori indicati dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto |