| per 100 g di prodotto | per porzione* (30 g ca) | %AR** per porzione (30 g ca) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1630 kJ | 489 kJ | 6% |
| 384 kcal | 115 kcal | ||
| Grassi | 1,2 g | <0,5 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | <0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 85 g | 26 g | 10% |
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Fibre | 1,9 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 7,4 g | 2,2 g | 5% |
| Sale | 0,50 g | 0,15 g | 3% |
| *Questa confezione contiene circa 4 porzioni | |||
| **AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |