Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | **VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 276 kJ | 345 kJ | 4 | |
66 kcal | 83 kcal | |||
Grassi | 3,5 g | 4,3 g | 6 | |
di cui Acidi grassi saturi | 2,2 g | 2,8 g | 14 | |
Carboidrati | 4,7 g | 5,9 g | 2 | |
di cui Zuccheri | 4,7 g | 5,9 g | 7 | |
Proteine | 3,9 g | 4,9 g | 10 | |
Sale | 0,1 g | 0,13 g | 3 | |
Calcio | 151 mg | 189 mg | 24 | |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | ||||
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |