Per 100g | Per 125g | %AR* (125g) | |
---|---|---|---|
Energia | 224 kJ | 280 kJ | |
53 kcal | 66 kcal | 3 | |
Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 |
di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
Carboidrati | 8,4 g | 10,5 g | 4 |
di cui Zuccheri | 8,2 g | 10,3 g | 11 |
Proteine | 4,4 g | 5,5 g | 11 |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 |
Calcio | 157 mg | 196 mg | 25** |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |