Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | |
---|---|---|---|
Energia | 201 kJ | 251 kJ | |
47 kcal | 59 kcal | 3 | |
Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 |
di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g | 1 |
Carboidrati | 6,6 g | 8,3 g | 3 |
di cui Zuccheri | 6,6 g | 8,3 g | 9 |
Proteine | 5,0 g | 6,3 g | 13 |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 |
Calcio | 180 mg | 225 mg | 28** |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |