| per 100g | per 125g | % AR* 125g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 407 kJ/97 kcal | 508 kJ/121 kcal | 6 |
| Grassi | 2,9 g | 3,6 g | 5 |
| di cui Acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,3 g | 12 |
| Carboidrati | 14 g | 17 g | 7 |
| di cui Zuccheri | 13 g | 16 g | 18 |
| Proteine | 4,0 g | 5,0 g | 10 |
| Sale | 0,15 g | 0,19 g | 3 |
| Calcio | 138 mg | 172 mg | 22** |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
| **VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |