Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | **VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 218 kJ | 278 kJ | ||
51 kcal | 64 kcal | 3 | ||
Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 | |
Carboidrati | 8,0 g | 10 g | 4 | |
di cui Zuccheri | 7,5 g | 9,4 g | 10 | |
Fibre | 0,3 g | 0,4 g | - | |
Proteine | 4,4 g | 5,5 g | 11 | |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
Calcio | 156 mg | 195 mg | 24 | |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |