Per 100 g | Per 125 g | % AR* (125g) | |
---|---|---|---|
Energia | 410 kJ | 513 kJ | |
98 kcal | 123 kcal | 6 | |
Grassi | 3,1 g | 3,9 g | 6 |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 2,4 g | 12 |
Carboidrati | 12 g | 16 g | 6 |
di cui zuccheri | 11 g | 14 g | 15 |
Fibre | 1,5 g | 1,9 g | |
Proteine | 3,9 g | 4,9 g | 10 |
Sale | 0,13 g | 0,16 g | 3 |
Calcio | 133 mg | 166 mg | 21** |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | |||
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |