Per 100 g | Per 125 g | % AR* (125g) | |
---|---|---|---|
Energia | 381 kJ | 476 kJ | 6 |
91 kcal | 114 kcal | ||
Grassi | 2,7 g | 3,4 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 2,4 g | 12 |
Carboidrati | 12 g | 15 g | 6 |
di cui zuccheri | 11 g | 14 g | 15 |
Fibre | 1,4 g | 1,8 g | - |
Proteine | 3,7g | 4,6 g | 9 |
Sale | 0,13 g | 0,16 g | 3 |
Calcio | 130 mg | 162 mg | 20** |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | |||
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |