per 100g | per 125g | %AR* (125g) | |
---|---|---|---|
Energia | 220 kJ/ | 275 kJ/ | |
52 kcal | 65 kcal | 3 | |
Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 |
di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
Carboidrati | 8,3 g | 10,4 g | 4 |
di cui Zuccheri | 8,0 g | 10,0 g | 11 |
Fibre | 0,1 g | 0,1 g | |
Proteine | 4,4 g | 5,5 g | 11 |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 |
Calcio | 155,2 mg | 194 mg | 24** |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |