| Per 100g | Per 125g | % AR* (125g) | **VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 214 kJ | 268 kJ | ||
| 50 kcal | 63 kcal | 3 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 | |
| Carboidrati | 8,0 g | 10 g | 4 | |
| di cui Zuccheri | 7,9 g | 9,9 g | 11 | |
| Proteine | 4,3 g | 5,4 g | 11 | |
| Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2 | |
| Calcio | 156 mg | 195 mg | 24% | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |