Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (70 g) | |
---|---|---|
Energia | 75 kJ | 54 kJ |
Energia | 18 kcal | 13 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 0,9 g | 0,6 g |
di cui zuccheri | 0,8 g | 0,6 g |
Fibre | 1,8 g | 1,3 g |
Proteine | 1,8 g | 1,3 g |
Sale | 0,03 g | 0,02 g |
Questa busta contiene 2 porzioni |