Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (70 g) | |
---|---|---|
Energia | 90 kJ | 62 kJ |
Energia | 21 kcal | 15 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 2,6 g | 1,8 g |
di cui zuccheri | 1,7 g | 1,2 g |
Fibre | 1,8 g | 1,3 g |
Proteine | 1,4 g | 1,0 g |
Sale | 0,06 g | 0,04 g |
Questa busta contiene 1 porzione |