Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (60 g) | |
---|---|---|
Energia | 92 kJ - 22 kcal | 54 kJ - 13 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 2,6 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 1,5 g |
Fibre | 1,4 g | 0,8 g |
Proteine | 1,7 g | 1,0 g |
Sale | 0,11 g | 0,07 g |
Questa busta contiene 2 porzioni |