Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (60 g) | |
---|---|---|
Energia | 109 kJ - 26 kcal | 65 kJ - 16 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 3,3 g | 2,0 g |
di cui zuccheri | 2,8 g | 1,7 g |
Fibre | 2,1 g | 1,3 g |
Proteine | 1,7 g | 1,0 g |
Sale | 0,13 g | 0,08 g |
Questa busta contiene 2 porzioni |