Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (80 g) | |
---|---|---|
Energia | 116 kJ - 28 kcal | 90 kJ - 21 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 3,9 g | 3,1 g |
di cui zuccheri | 3,9 g | 3,1 g |
Fibre | 1,8 g | 1,4 g |
Proteine | 1,4 g | 1,1 g |
Sale | 0,07 g | 0,05 g |
Questa busta contiene 1 porzione |