Valori nutrizionali per 100 g di prodotto | Per porzione (75 g) | |
---|---|---|
Energia | 106 kJ - 25 kcal | 82 kJ - 20 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 4,0 g | 3,0 g |
di cui zuccheri | 3,3 g | 2,5 g |
Fibre | 1,7 g | 1,3 g |
Proteine | 1,0 g | 0,8 g |
Sale | 0,09 g | 0,07 g |
Questa busta contiene circa 3 porzioni |