Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (60 g) | |
---|---|---|
Energia | 96 kJ - 23 kcal | 57 kJ - 14 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 2,5 g | 1,5 g |
di cui zuccheri | 2,0 g | 1,2 g |
Fibre | 2,3 g | 1,4 g |
Proteine | 1,6 g | 1,0 g |
Sale | 0,03 g | 0,02 g |
Questa busta contiene 2 porzioni |