Per 100 g di prodotto | Per porzione (55 g) | |
---|---|---|
Energia | 99 kJ - 24 kcal | 54 kJ - 13 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 0,9 g | 0,5 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 2,4 g | 1,3 g |
Proteine | 2,9 g | 1,6 g |
Sale | 0,20 g | 0,11 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |