Per 100 g | Per 55,5 g = 2x cucchiaio*** | %**per = 2x cucchiao*** | |
---|---|---|---|
Energia | 512 kJ | 284 kJ | 3 % |
122 kcal | 68 kcal | ||
Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
Carboidrati | 29 g | 16 g | 6 % |
di cui zuccheri | 25 g | 14 g | 16 % |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Proteine | 0,04 g | 0,02 g | <1 % |
**% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***2 x cucchiaio = 55,5 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |