| Per 100 g | Per 100 ml = 2x cucchiaio** | %* per 2x cucchiaio** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 956 kJ | 530 kJ | 6 % |
| 234 kcal | 130 kcal | ||
| Grassi | 10 g | 5,6 g | 8 % |
| di cui acidi grassi saturi | 7,9 g | 4,4 g | 22 % |
| Carboidrati | 30 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 26 g | 14 g | 16 % |
| Fibre | 2,2 g | 1,2 g | |
| Proteine | 3,3 g | 1,8 g | 4 % |
| Sale | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **2 x cucchiaio = 55,5 g, 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |