| Per 100 g | Per 56 g =2x cucchiaio*** | %**per =2x cucchiaio*** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 919 kJ | 515 kJ | 6 % |
| 219 kcal | 123 kcal | ||
| Grassi | 8,9 g | 5,0 g | 7 % |
| di cui acidi grassi saturi | 7,4 g | 4,2 g | 21 % |
| Carboidrati | 30 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 26 g | 15 g | 17 % |
| Proteine | 3,9 g | 2,2 g | 4 % |
| Sale | 0,17 g | 0,09 g | 2 % |
| **% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ***2 x cucchiaio = 56 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |