/100g | %VNR | /30g | %VNR | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1561kJ | 468kJ | 6% | ||
369kcal | 111kcal | ||||
Grassi | 2.5g | 0.8g | 1% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.9g | 0.3g | 2% | ||
Carboidrati | 75g | 23g | 9% | ||
di cui zuccheri | 27g | 8.1g | 9% | ||
Fibre | 5.0g | 1.5g | |||
Proteine | 9.0g | 2.7g | 5% | ||
Sale | 0.78g | 0.23g | 4% | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8.3µg | 166% | 2.5µg | 50% | |
Tiamina | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% | |
Riboflavina | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | |
Niacina | 13mg | 83% | 4.0mg | 25% | |
Vitamina B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | |
Acido folico | 166µg | 83% | 49.8µg | 25% | |
Vitamina B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 25% | |
Minerali: | |||||
Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |