/100g | NRV^ | /30g | NRV^ | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1652 kJ | 496 kJ | 6 % | ||
390 kcal | 117 kcal | ||||
Grassi | 1.4 g | 0.4 g | 1 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | 0.1 g | 1 % | ||
Carboidrati | 83 g | 25 g | 10 % | ||
di cui zuccheri | 16 g | 4.8 g | 5 % | ||
Fibre | 6.6 g | 2.0 g | |||
Proteine | 8.0 g | 2.4 g | 5 % | ||
Sale | 0.73 g | 0.22 g | 4 % | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8.0 µg | 160 % | 2.4 µg | 48 % | |
Tiammina | 1.7 mg | 155 % | 0.51 mg | 46 % | |
Riboflavina | 2.2 mg | 157 % | 0.66 mg | 47 % | |
Niacina | 15 mg | 96 % | 4.6 mg | 29 % | |
Vitamina B6 | 1.3 mg | 96 % | 0.4 mg | 29 % | |
Acido folico | 318 µg | 159 % | 95.4 µg | 48 % | |
Vitamina B12 | 2.4 µg | 96 % | 0.72 µg | 29 % | |
Minerali: | |||||
Ferro | 13 mg | 96 % | 4.0 mg | 29 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
^ Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |