| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1673 kJ | 502 kJ | 6 % | ||
| 396 kcal | 119 kcal | ||||
| Grassi | 4.4 g | 1.3 g | 2 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.7 g | 0.2 g | 1 % | ||
| Carboidrati | 76 g | 23 g | 9 % | ||
| di cui zuccheri | 22 g | 6.6 g | 7 % | ||
| Fibre | 7.5 g | 2.3 g | |||
| Proteine | 9.3 g | 2.8 g | 6 % | ||
| Sale | 0.64 g | 0.19 g | 3 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.3 µg | 166 % | 2.5 µg | 50 % | |
| Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
| Niacina | 13 mg | 83 % | 4.0 mg | 25 % | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
| Acido folico | 166 µg | 83 % | 49.8 µg | 25 % | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
| Minerali | |||||
| Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |