| /100g | %VNR | /30g | %VNR | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1632kJ | 490kJ | 6% | ||
| 385kcal | 116kcal | ||||
| Grassi | 2.8g | 0.8g | 1% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1.5g | 0.5g | 3% | ||
| Carboidrati | 82g | 25g | 10% | ||
| di cui zuccheri | 26g | 7.8g | 9% | ||
| Fibre | 3.8g | 1.1g | |||
| Proteine | 6.1g | 1.8g | 4% | ||
| Sale | 0.73g | 0.22g | 4% | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.3µg | 166% | 2.5µg | 50% | |
| Tiammina | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% | |
| Riboflavina | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | |
| Niacina | 13mg | 81% | 3.9mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | |
| Acido folico | 166µg | 83% | 49.8µg | 25% | |
| Vitamina B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 25% | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | |
| Calcio | 264mg | 33% | 79.2mg | 10% | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| (% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |