/100g | /20.5g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1917 kJ | 393 kJ | 5 % |
457 kcal | 94 kcal | ||
Grassi | 19 g | 3.9 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 4.1 g | 0.8 g | 4 % |
Carboidrati | 64 g | 13 g | 5 % |
di cui zuccheri | 36 g | 7.4 g | 8 % |
Fibre | 2.3 g | 0.5 g | |
Proteine | 6.3 g | 1.3 g | 3 % |
Sale | 0.21 g | 0.04 g | 1 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |