/100g | /45g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1895 kJ | 853 kJ | 10 % |
451 kcal | 203 kcal | ||
Grassi | 14 g | 6.3 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 1.9 g | 0.9 g | 5 % |
Carboidrati | 67 g | 30 g | 12 % |
di cui zuccheri | 11 g | 5.0 g | 6 % |
Fibre | 10 g | 4.5 g | |
Proteine | 9.3 g | 4.2 g | 8 % |
Sale | 0.01 g | 0 g | 0 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |