| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1605 kJ | 482 kJ | 6 % | ||
| 380 kcal | 114 kcal | ||||
| Grassi | 4.9 g | 1.5 g | 2 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1.2 g | 0.4 g | 2 % | ||
| Carboidrati | 70 g | 21 g | 8 % | ||
| di cui zuccheri | 21 g | 6.3 g | 7 % | ||
| Fibre | 8.9 g | 2.7 g | |||
| Proteine | 10 g | 3.0 g | 6 % | ||
| Sale | 0.29 g | 0.09 g | 2 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 2.5 µg | 50 % | 0.75 µg | 15 % | |
| Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 26 % | |
| Niacina | 13 mg | 81 % | 3.9 mg | 24 % | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 26 % | |
| Acido folico | 166 µg | 83 % | 49.8 µg | 25 % | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |