/100g | /28g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1835 kJ | 515 kJ | 6 % |
438 kcal | 123 kcal | ||
Grassi | 17 g | 4.8 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g | 0.7 g | 4 % |
Carboidrati | 46 g | 13 g | 5 % |
di cui zuccheri | 18 g | 5.0 g | 6 % |
Fibre | 6.3 g | 1.8 g | |
Proteine | 22 g | 6.2 g | 12 % |
Sale | 0.5 g | 0.14 g | 2 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |