/100g | /28g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1776 kJ | 497 kJ | 6 % |
423 kcal | 118 kcal | ||
Grassi | 16 g | 4.5 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 5.1 g | 1.4 g | 7 % |
Carboidrati | 44 g | 12 g | 5 % |
di cui zuccheri | 16 g | 4.5 g | 5 % |
Fibre | 5.6 g | 1.6 g | |
Proteine | 23 g | 6.4 g | 13 % |
Sale | 0.61 g | 0.17 g | 3 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |