Per 100 g | Per pezzo 21,5 g | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 2384 kJ / 572 kcal | 510 kJ / 122 kcal | 6 |
Grassi | 37,3 g | 8 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 17,3 g | 3,7 g | 19 |
Carboidrati | 49,5 g | 10,6 g | 4 |
di cui zuccheri | 41,2 g | 8,9 g | 10 |
Proteine | 8,6 g | 1,8 g | 4 |
Sale | 0,272 g | 0,058 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |