| per 100 g | per pezzo (19,5 g) | (%*) per 19,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2380 kJ / 571 kcal | 465 kJ / 111 kcal | 6 |
| grassi | 35,9 g | 7 g | 10 |
| di cui: acidi grassi saturi | 16,8 g | 3,3 g | 17 |
| carboidrati | 53 g | 10,3 g | 4 |
| di cui: zuccheri | 43,9 g | 8,6 g | 10 |
| proteine | 8,5 g | 1,7 g | 3 |
| sale | 0,330 g | 0,064 g | 1 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |