| Per 100 g | Per pezzo 20,7 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2471 kJ / 593 kcal | 513 kJ / 123 kcal | 6 |
| Grassi | 38,6 g | 8 g | 11 |
| di cui acidi grassi saturi | 17,6 g | 3,6 g | 18 |
| Carboidrati | 53,6 g | 11,1 g | 4 |
| di cui zuccheri | 45,1 g | 9,3 g | 10 |
| Proteine | 6,7 g | 1,4 g | 3 |
| Sale | 0,264 g | 0,055 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |