Per 100 g | Per biscotto (8,5 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1943 kJ | 165 kJ | 2% |
463 kcal | 39 kcal | 2% | |
Grassi | 18 g | 1,5 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 63 g | 5,4 g | 2% |
di cui zuccheri | 18 g | 1,5 g | 2% |
Fibre | 7,3 g | 0,6 g | - |
Proteine | 8,7 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,47 g | 0,04 g | 1% |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 31 biscotti |