per 100g | per biscotto (13 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2024 kJ | 263 kJ | 3% |
482 kcal | 63 kcal | 3% | |
Grassi | 20 g | 2,6 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 68 g | 8,9 g | 3% |
di cui zuccheri | 19 g | 2,5 g | 3% |
Fibre | 2,8 g | <0,5 g | - |
Proteine | 6,0 g | 0,8 g | 2% |
Sale | 0,83 g | 0,11 g | 2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 62 biscotti |